| Ոսկի | Կարատ | $ ԱՌՔ | $ ՎԱՃ | 24ժ +/- |
|---|
| 999.9 | 24k | 117.70 | 119.20 | -1.15 |
| 995 | 24k | 117.05 | 118.55 | -1.15 |
| 585 | 14k | 68.50 | 69.10 | -0.70 |
| Արծաթ | | ֏ ԱՌՔ | ֏ ՎԱՃ | 24ժ +/- |
|---|
| 999.9 | 24k | 505 | 565 | -10 |
| 999 | 24k | 495 | 555 | -10 |
| Ոսկի | --- | --- |
| Արծաթ | --- | --- |
| Պլատինիում | --- | --- |
| Պալադիում | --- | --- |
Ոսկի (Երևան)